Die a k t u e l l zur Vermietung und Verkauf anstehenden Ladenlokale in den 20 größten deutschen Städten (im Schnellzugriff)
In der folgenden Tabelle finden Sie die 20 größten Städte Deutschlands, sortiert nach Ihrer Einwohnerzahl von 2016. Mit einem „Klick“ auf die gesuchte Stadt oder in der rechten Spalte, geht es schnell und direkt zu den aktuellen Angeboten an Ladengeschäften der jeweiligen Stadt.
Rang | Stadt | Bundesland | Einwohner (2016) | Zum neuen Ladenlokal (Bild klicken) |
…oder diesen Link klicken |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | Berlin | 3.574.830 | ||
2 | Hamburg | Hamburg | 1.810.438 | Ladengeschäft in Hamburg | |
3 | München | Bayern | 1.464.301 | Ladengeschäft in München | |
4 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.075.935 | Ladengeschäft in Köln | |
5 | Frankfurt am Main | Hessen | 736.414 | Ladengeschäft in Frankfurt am Main | |
6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 628.032 | Ladengeschäft in Stuttgart | |
7 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 613.230 | Ladengeschäft in Düsseldorf | |
8 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 585.813 | Ladengeschäft in Dortmund | |
9 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 583.084 | Ladengeschäft in Essen | |
10 | Leipzig | Sachsen | 571.088 | Ladengeschäft in Leipzig | |
11 | Bremen | Bremen | 565.719 | Ladengeschäft in Bremen | |
12 | Dresden | Sachsen | 547.172 | Ladengeschäft in Dresden | |
13 | Hannover | Niedersachsen | 532.864 | Ladengeschäft in Hannover | |
14 | Nürnberg | Bayern | 511.628 | Ladengeschäft in Nürnberg | |
15 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 499.845 | Ladengeschäft in Duisburg | |
16 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 364.920 | Ladengeschäft in Bochum | |
17 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 352.390 | Ladengeschäft in Wuppertal | |
18 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 333.451 | Ladengeschäft in Bielefeld | |
19 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 322.125 | Ladengeschäft in Bonn | |
20 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 311.846 | Ladengeschäft in Münster |
Viel Erfolg bei Ihrer Anmietung!
Alternativ können Sie auch in unsere Hauptkategorien verzweigen.